| DOKÜMAN NO: OH.FR.35 | | | FORM | | | | | | |
| YAYIN TARİHİ: 2016 | | | | | | | | | |
| REV.TARİH/REV.NO:0 | | | 2026 YILI TEMMUZ AYI YEMEK LİSTESİ | | | | | | |
| SAYFA:1/1 | | | | | | | | | |
| KAHVALTI | ÖĞLE/AKŞAM | | | | | | | | |
| | 1. KAP | | 2. KAP | | 3. KAP | | EKMEK | TOPLAM | |
01.07.2026 | ÇAY/BEYAZ PEY. /FINDIK EZMESİ/Y. ZEYTİN | YOĞ. KIYMALI BİBER DOLMA | 390 | SOSLU MAKARNA | 311 | MEYVE | 120 | 272 | 1093 | EZOGELİN ÇORBA |
02.07.2026 | ÇAY/POĞAÇA/LABNE/S. ZEYTİN | TAVUK HAŞLAMA | 380 | MISIRLI PİRİNÇ PİLAVI | 345 | AKDENİZ SALATA | 150 | 272 | 1147 | |
03.07.2026 | SÜT/YUMURTA/REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | NOHUTLU EKŞİLİ KÖFTE | 380 | KREM. MANTAR ÇORBA | 170 | ŞEKERPARE | 440 | 272 | 1262 | |
04.07.2026 | ÇAY/KAŞAR PEYNİRİ/FINDIK EZMESİ/S. ZEYTİN | TAVUK TANTUNİ(PİLAV/DOM/BİBER) | 450 | ŞEHRİYE ÇORBA | 180 | AYRAN | 100 | 272 | 1002 | |
05.07.2026 | ÇAY/BEYAZ PEY./REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | ÇİFTLİK KEBABI | 370 | BULGUR PİLAVI | 304 | CACIK | 150 | 272 | 1096 | |
06.07.2026 | ÇAY/KEK/LABNE/ Y. ZEYTİN | ŞEHRİYELİ GÜVEÇ | 420 | Z.Y. TAZE FASULYE | 200 | YOĞURT | 120 | 272 | 1012 | FESL. DOMATES ÇORBA |
07.07.2026 | SÜT/YUMURTA/TEREYAĞ-BAL/S. ZEYTİN | TAVUK PİRZOLA(MAKARNA SALATASI) | 440 | TARHANA ÇORBASI | 170 | REVANİ | 460 | 272 | 1342 | |
08.07.2026 | ÇAY/BEYAZ PEY. /FINDIK EZMESİ/Y. ZEYTİN | ETLİ KURUFASULYE | 350 | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 344 | CACIK | 150 | 272 | 1116 | KREM. SEBZE ÇORBA |
09.07.2026 | ÇAY/POĞAÇA/LABNE/S. ZEYTİN | ARNAVUT CİĞERİ (SALATA GARN.) | 440 | SOĞUK ÇORBA | 170 | İRMİK HELVASI | 380 | 272 | 1262 | |
10.07.2026 | SÜT/YUMURTA/REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | AVCI KÖFTE | 420 | PEYNİRLİ BÖREK | 300 | VİŞNE KOMPOSTO | 218 | 272 | 1210 | |
11.07.2026 | ÇAY/KAŞAR PEYNİRİ/FINDIK EZMESİ/S. ZEYTİN | TAV. ÇÖKERTME KEBABI | 430 | EKŞİLİ ÇORBA | 180 | MEYVE | 120 | 272 | 1002 | |
12.07.2026 | ÇAY/BEYAZ PEY./REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | ETLİ TÜRLÜ | 300 | MÜCEDDERE PİLAVI | 311 | YOĞURT | 120 | 272 | 1003 | TARHANA ÇORBA |
13.07.2026 | ÇAY/KEK/LABNE/ Y. ZEYTİN | İZMİR KÖFTE | 395 | NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 345 | AKDENİZ SALATA | 150 | 272 | 1162 | |
14.07.2026 | SÜT/YUMURTA/TEREYAĞ-BAL/S. ZEYTİN | ET TANTUNİ(LAVAŞ-SALATA) | 450 | EZOGELİN ÇORBA | 180 | BROWNİ | 410 | 272 | 1312 | |
15.07.2026 | ÇAY/BEYAZ PEY. /FINDIK EZMESİ/Y. ZEYTİN | ETLİ BEZELYE | 350 | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 344 | YOĞURT | 120 | 272 | 1086 | ARABAŞI ÇORBA |
16.07.2026 | ÇAY/POĞAÇA/LABNE/S. ZEYTİN | SUSAMLI TAV FİLETO(KABAK-HAV TARATOR) | 420 | MERCİMEK ÇORBA | 180 | KALBURABASTI | 440 | 272 | 1312 | |
17.07.2026 | SÜT/YUMURTA/REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | ADANA KÖFTE (BULGUR PİLAVI/DOM/BİBER) | 450 | ŞEHRİYE ÇORBA | 180 | AYRAN | 100 | 272 | 1002 | |
18.07.2026 | ÇAY/KAŞAR PEYNİRİ/FINDIK EZMESİ/S. ZEYTİN | YOĞ. KIYMALI KABAK KALYE | 370 | CEVİZLİ ERİŞTE | 311 | MEYVE | 120 | 272 | 1073 | TERB TAV SUYU ÇORBA |
19.07.2026 | ÇAY/BEYAZ PEY./REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | TAVUK ŞİNİTSEL(PAT KIZ/DOMATES/BİBER | 420 | KAŞARLI DOMATES ÇORBA | 170 | MUH.KEMALPAŞA TATLI | 410 | 272 | 1272 | |
20.07.2026 | ÇAY/KEK/LABNE/ Y. ZEYTİN | ETLİ NOHUT | 350 | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 344 | YOĞURT | 120 | 272 | 1086 | KREM. MANTAR ÇORBA |
21.07.2026 | SÜT/YUMURTA/TEREYAĞ-BAL/S. ZEYTİN | HAMBURGER MENÜ | 520 | ERİŞTELİ YEŞİL MERCİMEK ÇORBA | 200 | İNCİRLİ KEŞKÜL | 410 | 272 | 1402 | |
22.07.2026 | ÇAY/BEYAZ PEY. /FINDIK EZMESİ/Y. ZEYTİN | YOĞ. KIYMALI KABAK DOLMA | 372 | BOLONEZ SOSLU SPAGETTİ | 311 | MEYVE | 120 | 272 | 1075 | KREM. SEBZE ÇORBA |
23.07.2026 | ÇAY/POĞAÇA/LABNE/S. ZEYTİN | TAVUK KAVURMA(BULGUR PİLAV/DOM/BİB) | 450 | ŞEHRİYE ÇORBA | 180 | AYRAN | 100 | 272 | 1002 | |
24.07.2026 | SÜT/YUMURTA/REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | SOSYETE MANTI | 360 | SOSLU YAZ KIZARTMA | 290 | ÇITIR KADAYIF MUHALLEBİ | 380 | 272 | 1302 | EKŞİLİ ÇORBA |
25.07.2026 | ÇAY/KAŞAR PEYNİRİ/FINDIK EZMESİ/S. ZEYTİN | TASKEBAP | 385 | MISIRLI PİRİNÇ PİLAVI | 318 | YOĞURT | 120 | 272 | 1095 | |
26.07.2026 | ÇAY/BEYAZ PEY./REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | FIRIN TAVUK(ELMA DİL. PAT/DOM/BİBER | 440 | SOĞUK ÇORBA | 170 | MEYVE | 120 | 272 | 1002 | |
27.07.2026 | ÇAY/KEK/LABNE/ Y. ZEYTİN | ET KAVURMA(İÇ PİLAV) | 450 | MERCİMEK ÇORBA | 180 | AYRAN | 100 | 272 | 1002 | |
28.07.2026 | SÜT/YUMURTA/TEREYAĞ-BAL/S. ZEYTİN | KIYMALI PATATES OTURTMA | 390 | SOSLU MAKARNA | 311 | MEYVE | 120 | 272 | 1093 | SOĞUK ÇORBA |
29.07.2026 | ÇAY/BEYAZ PEY. /FINDIK EZMESİ/Y. ZEYTİN | KURU KÖFTE(PİYAZ) | 420 | EZOGELİN ÇORBA | 180 | SÜT PEMBE TATLISI | 355 | 272 | 1227 | |
30.07.2026 | ÇAY/POĞAÇA/LABNE/S. ZEYTİN | KARNIYARIK | 300 | MISIRLI PİRİNÇ PİLAVI | 318 | CACIK | 150 | 272 | 1040 | TARHANA ÇORBA |
31.07.2026 | SÜT/YUMURTA/REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | SEBZELİ KÖFTE | 365 | PEYNİRLİ BÖREK | 300 | ERİK KOMPOSTO | 218 | 272 | 1155 | |
| | | | | | | | | | |
Cemil Saka | | | | | | | | | | |
SORUMLU DİYETİSYEN | |