| | DOKÜMAN NO: OH.FR.35 | | | FORM | | | | | | |
| | YAYIN TARİHİ: 2016 | | | | | | | | | |
| | REV.TARİH/REV.NO:0 | | | 2026 YILI EKİM AYI YEMEK LİSTESİ | | | | | | |
| | SAYFA:1/1 | | | | | | | | | |
| | KAHVALTI | ÖĞLE/AKŞAM | | | | | | | | |
| | | 1. KAP | | 2. KAP | | 3. KAP | | EKMEK | TOPLAM | FİRMA İKRAMI |
1.10.26 | PERŞEMBE | ÇAY/POĞAÇA/LABNE/S. ZEYTİN | YOĞ. KIYMALI ISPANAK | 372 | BOL. SOSLU SPAGETTİ | 311 | MEYVE | 120 | 272 | 1075 | ARAPAŞI ÇORBA |
2.10.26 | CUMA | SÜT/YUMURTA/REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | SEBZELİ KÖFTE | 365 | TUTMAÇ ÇORBA(YOĞURTLU) | 200 | ŞEKERPARE | 440 | 272 | 1277 | |
3.10.26 | CUMARTESI | ÇAY/KAŞAR PEYNİRİ/FINDIK EZMESİ/S. ZEYTİN | SUSAMLI TAV FİLETO(BULGUR PİLAV.) | 440 | ŞEHRİYE ÇORBA | 180 | AYRAN | 100 | 272 | 992 | |
4.10.26 | PAZAR | ÇAY/BEYAZ PEY./REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | ETLİ TÜRLÜ | 300 | PEYNİRLİ MİLFÖY BÖREK | 300 | VİŞNE KOMPOSTO | 218 | 272 | 1090 | |
5.10.26 | PAZARTESI | ÇAY/KEK/LABNE/ Y. ZEYTİN | ŞEHRİYELİ GÜVEÇ | 420 | SOSLU KARIŞIK KIZARTMA | 300 | YOĞURT | 124 | 272 | 1116 | KR. MANTAR ÇORBA |
6.10.26 | SALI | SÜT/YUMURTA/TEREYAĞ-BAL/S. ZEYTİN | TAVUK HAŞLAMA | 380 | NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 345 | AKDENİZ SALATA | 150 | 272 | 1147 | |
7.10.26 | ÇARŞAMBA | ÇAY/BEYAZ PEY. /FINDIK EZMESİ/Y. ZEYTİN | YOĞ. KIYMALI KABAK DOLMA | 372 | BOLONEZ SOSLU SPAGETTİ | 311 | MEYVE | 120 | 272 | 1075 | MERCİMEK ÇORBA |
8.10.26 | PERŞEMBE | ÇAY/POĞAÇA/LABNE/S. ZEYTİN | ARNAVUT CİĞERİ (SALATA GARN.) | 440 | EZOGELİN ÇORBA | 180 | İRMİK HELVASI | 380 | 272 | 1272 | |
9.10.26 | CUMA | SÜT/YUMURTA/REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | ADANA KÖFTE (BULGUR PİLAVI ) | 450 | Z.Y. TAZE FASULYE | 200 | AYRAN | 100 | 272 | 1022 | |
10.10.26 | CUMARTESI | ÇAY/KAŞAR PEYNİRİ/FINDIK EZMESİ/S. ZEYTİN | TAVUK ŞİNİTZEL (PAT KIZ. DOM-BİBER) | 420 | ŞEHRİYE ÇORBA | 170 | KAKAOLU PUDİNG | 372 | 272 | 1234 | |
11.10.26 | PAZAR | ÇAY/BEYAZ PEY./REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | BAHÇIVAN KEBAP | 365 | PEYNİRLİ MAKARNA | 311 | MEYVE | 120 | 272 | 1068 | |
12.10.26 | PAZARTESI | ÇAY/KEK/LABNE/ Y. ZEYTİN | ETLİ KURUFASULYE | 350 | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 344 | CACIK | 150 | 272 | 1116 | TARHANA ÇORBA |
13.10.26 | SALI | SÜT/YUMURTA/TEREYAĞ-BAL/S. ZEYTİN | PÜRELİ KEBAP | 445 | ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA PİLAKİ | 303 | İNCİRLİ KEŞKÜL | 400 | 272 | 1420 | |
14.10.26 | ÇARŞAMBA | ÇAY/BEYAZ PEY. /FINDIK EZMESİ/Y. ZEYTİN | FIRIN TAVUK(İÇ PİLAV) | 440 | EZOGELİN ÇORBA | 180 | AKDENİZ SALATA | 150 | 272 | 1042 | |
15.10.26 | PERŞEMBE | ÇAY/POĞAÇA/LABNE/S. ZEYTİN | KARNIYARIK | 300 | NOHUTLU PİRİNÇ PİLAVI | 345 | CACIK | 150 | 272 | 1067 | KR. MANTAR ÇORBA |
16.10.26 | CUMA | SÜT/YUMURTA/REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | İZMİR KÖFTE | 370 | FIRIN MAKARNA | 420 | MEYVE | 120 | 272 | 1182 | |
17.10.26 | CUMARTESI | ÇAY/KAŞAR PEYNİRİ/FINDIK EZMESİ/S. ZEYTİN | TAVUK KAVURMA (SEBZELİ BULGUR PİLAVI) | 450 | ERİŞTELİ Y. MERCİMEK ÇORBA | 200 | AYRAN | 100 | 272 | 1022 | |
18.10.26 | PAZAR | ÇAY/BEYAZ PEY./REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | ORMAN KEBABI | 395 | CEVİZLİ ERİŞTE | 370 | MEYVE | 120 | 272 | 1157 | |
19.10.26 | PAZARTESI | ÇAY/KEK/LABNE/ Y. ZEYTİN | ET KAVURMA( PİLAV) | 450 | Z.Y. TAZE FASULYE | 200 | YOĞURT | 124 | 272 | 1046 | |
20.10.26 | SALI | SÜT/YUMURTA/TEREYAĞ-BAL/S. ZEYTİN | YOĞ. KIYMALI KABAK MUSAKKA | 300 | PEYNİRLİ BÖREK | 300 | AYVA KOMPOSTO | 220 | 272 | 1092 | YLNCI İŞKEMBE ÇORBA |
21.10.26 | ÇARŞAMBA | ÇAY/BEYAZ PEY. /FINDIK EZMESİ/Y. ZEYTİN | TAVUK PİRZOLA (ÇİĞ KÖFTE,MARUL,TURŞU) | 440 | ŞEHRİYE ÇORBA | 180 | AYRAN | 100 | 272 | 992 | |
22.10.26 | PERŞEMBE | ÇAY/POĞAÇA/LABNE/S. ZEYTİN | KURU KÖFTE(PİYAZ) | 420 | KREM. SEBZE ÇORBA | 190 | BROWNİ | 410 | 272 | 1292 | |
23.10.26 | CUMA | SÜT/YUMURTA/REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | ETLİ NOHUT | 350 | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 344 | YOĞURT | 120 | 272 | 1086 | TARHANA ÇORBA |
24.10.26 | CUMARTESI | ÇAY/KAŞAR PEYNİRİ/FINDIK EZMESİ/S. ZEYTİN | TALAŞ BÖREĞİ | 470 | ZEYTİNYAĞLI BARBUNYA PİLAKİ | 303 | MEYVE | 120 | 272 | 1165 | |
25.10.26 | PAZAR | ÇAY/BEYAZ PEY./REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | TAVUK FAJİTA | 390 | ERİŞTELİ YEŞİL MERC. ÇORBA | 200 | SÜT PEMBE TATLISI | 355 | 272 | 1217 | |
26.10.26 | PAZARTESI | ÇAY/KEK/LABNE/ Y. ZEYTİN | ŞEHRİYELİ GÜVEÇ | 420 | YOĞ. KIŞ KIZARTMA | 300 | MEYVE | 120 | 272 | 1112 | ARAPAŞI ÇORBA |
27.10.26 | SALI | SÜT/YUMURTA/TEREYAĞ-BAL/S. ZEYTİN | ETLİ BEZELYE | 350 | ŞEHRİYELİ PİRİNÇ PİLAVI | 344 | YOĞURT | 120 | 272 | 1086 | TARHANA ÇORBA |
28.10.26 | ÇARŞAMBA | ÇAY/BEYAZ PEY. /FINDIK EZMESİ/Y. ZEYTİN | KADINBUDU KÖFTE (PATATES SALATASI) | 450 | YARMA ÇORBA | 170 | REVANİ | 440 | 272 | 1332 | |
29.10.26 | PERŞEMBE | ÇAY/POĞAÇA/LABNE/S. ZEYTİN | YOĞ. KIYMALI BİBER DOLMA | 390 | SOSLU SPAGETTİ MAKARNA | 311 | MEYVE | 120 | 272 | 1093 | ÇEŞMİNİGAR ÇORBA |
30.10.26 | CUMA | SÜT/YUMURTA/REÇEL-TEREYAĞ/Y. ZEYTİN | FIRIN BALIK(ROKA-TERE-TURP) | 355 | EZOGELİN ÇORBA | 180 | KAKAOLU TAHİN HELVA | 387 | 272 | 1194 | |
31.10.26 | CUMARTESI | ÇAY/KAŞAR PEYNİRİ/FINDIK EZMESİ/S. ZEYTİN | MANTARLI TAVUK SOTE | 300 | SEBZELİ BULGUR PİLAVI | 315 | CACIK | 150 | 272 | 1037 | |
| | | | | | | | | | | |
| Cemil Saka | | | | | |
| | | | |
| SORUMLU DİYETİSYEN | |